0755-2357 4326
191 2833 8135
渗透探伤是以物理学中液体对固体的润湿能力和毛细现象为基础,先将含有染料且具有高渗透能力的液体渗透剂,涂敷到被检测工件的表面,由于液体的润湿作用和毛细作用,渗透液渗入到表面开口缺陷中,然后去除表面多余的渗透剂,再涂一层吸附力很强的显像剂,将缺陷中的渗透剂吸附到工件表面上来,在显示剂上便显示出缺陷的痕迹。
案例介绍
客户名称:湖南某新材料科技股份有限公司
检测项目:锯齿渗透检测
检测周期:2023年7月9日
项目地点:广东深圳
样品图片

测试信息
工件  | 设备(工件)名称  | 锯齿  | 设备(工件)编号  | 1#~5#  | 
规格尺寸  | T=1mm  | 材质  | /  | |
检测部位  | 焊缝及热影响区  | 表面状态  | 外观检查合格后  | |
热处理状态  | /  | 检测时机  | 焊后  | |
承压设备类别  | /  | 工艺规程编号  | XHF04-18-2020  | |
焊接方法  | /  | 坡口型式  | V  | |
器材方法及参数  | 检测方法  | Ⅱ C-d  | 灵敏度等级  | C 级  | 
预清洗方法  | 清洗剂喷洒 、 擦洗  | 去除方法  | 擦拭  | |
渗透剂  | DPT-5-2  | 显像剂  | DPT-5-3  | |
清洗剂  | DPT-5-1  | 干燥方法  | 自然干燥  | |
渗透剂施加方法  | 喷涂  | 渗透时间  | 10min  | |
显像剂施加方法  | 喷涂  | 显像时间  | 10min  | |
乳化剂施加方法  | /  | 乳化时间  | /  | |
观察条件  | 可见光照度 1750lx  | 干燥温度及时间  | 25℃、5min  | |
工件温度  | 25℃  | 试块名称  | B 型镀铬试块  | |
技术要求  | 要求检测比例  | 100%  | 合格级别  | Ⅰ  | 
实际检测比例  | 100%  | |||
检测标准  | NB/T 47013.5-2015  | 验收规范  | /  | |
总数量(总长度)  | 5 件  | 实际检测数量(总长度)  | 5 件  | 
